***
VITTORIO VENETO – Grande entusiasmo per la seconda giornata dell’attività Esordienti Belluno–Treviso, che ha visto i giovani nuotatori della Sportivamente Belluno protagonisti nella piscina di Vittorio Veneto. Tra gli Esordienti B, ottime prove nei 50 dorso per Gaia Tegner, Alessandro Dalla Riva, Damiano Lazzari, Filippo Cavallini e Leon Broi. Nei 100 stile si distinguono Gabriel Somacal, in evidenza anche nei 200 misti, Tommaso Nogarè, Giacomo De Bona e Samuele Gasperini. Nei 200 misti brillano inoltre Fabio Corona, Arrighini, Dalla Riva, Nogarè, Gasperini e Lazzari, tutti in costante crescita tecnica. Tra gli Esordienti A, copertina di giornata per Sebastiano Migotto, argento nei 100 dorso con un ottimo 1’17”80 e protagonista anche nei 200 misti. Bene anche Mattia Brianti, due volte quarto nei 100 farfalla e nei 200 misti con miglioramento personale. Prestazioni solide per Nicola De Min ed Erik De Nardin, mentre tra le ragazze spiccano Ambra Gasperin, Azzurra Cavaliero e Teresa Zammatteo, tutte autrici di grandi progressi cronometrici. La giornata si è chiusa con la mistaffetta 4×50 stile: quartetto Migotto, Cavaliero, Zammatteo, Brianti quarto in 2’11”70, dimostrando compattezza e qualità. Bilancio molto positivo per la Sportivamente Belluno: un gruppo in crescita, motivato e pronto per il prossimo appuntamento, il Trofeo Babbo Natale di Bassano del Grappa.
Seconda giornata dell’attività Esordienti – Vittorio Veneto
Sportivamente Belluno – Risultati principali
| Categoria | Atleti in evidenza | Gare | Risultati / Note |
|---|---|---|---|
| Esordienti B | Gaia Tegner, A. Dalla Riva, D. Lazzari, F. Cavallini, L. Broi | 50 dorso | Prove tecniche in crescita |
| G. Somacal, T. Nogarè, G. De Bona, S. Gasperini | 100 stile | Ottime prestazioni; Somacal bene anche nei 200 misti | |
| F. Corona, L. Arrighini, Dalla Riva, Nogarè, Gasperini, Lazzari | 200 misti | Netti miglioramenti tecnici | |
| Esordienti A | Sebastiano Migotto | 100 dorso | Argento – 1’17”80 |
| 200 misti | 2’54”90 | ||
| Mattia Brianti | 100 farfalla | 1’15”10 (4°) | |
| 200 misti | 2’46”90 (4°, PB) | ||
| Nicola De Min | 100 dorso | Prestazione positiva | |
| Erik De Nardin | 100 stile / 200 misti | 1’11”70 / 2’56”30 | |
| Ambra Gasperin | 100 stile / 100 dorso | Importanti progressi | |
| Azzurra Cavaliero | 100 stile / 200 misti | Netti miglioramenti | |
| Teresa Zammatteo | 100 stile / 200 misti | 1’13”90 / 3’06”50 | |
| Staffetta | Migotto, Cavaliero, Zammatteo, Brianti | 4×50 stile | 4ª posizione – 2’11”70 |
| Bilancio | – | – | Gruppo in crescita, ottimi segnali tecnici e motivazionali |
| Prossima gara | – | – | Trofeo Babbo Natale – Bassano del Grappa |








