**
BELLUNO Una partecipazione numericamente record e risultati altrettanto da record. È stata, ancora una volta, da applausi la presenza dei comitati di Belluno e di Feltre del Centro sportivo italiano al Campionato nazionale di corsa campestre del Centro sportivo italiano, rassegna che in questo 2024 è stata ospitata dalla cittadina lombarda di Calco, in provincia di Lecco. Quasi 2 mila i concorrenti a sfidarsi per il 25.mo Campionato nazionale sui prati lombardi: di questi, ben 131 (in rappresentanza di 13 società) quelli appartenenti a Csi Belluno e Csi Feltre. I due comitati hanno raccolto un bottino davvero ottimo, sia per quanto riguarda il Campionato nazionale di cross, disputato nella giornata di sabato 6 aprile, sia per quanto riguarda le Staffette delle Regioni, disputate domenica 7 aprile. Per quanto riguarda il Nazionale di cross, 14 le medaglie: cinque ori, cinque argenti e quattro bronzi.
| Categoria | Medaglia | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| Oro | Chiara De Nard | Atletica Lamon | |
| Oro | Alessia Miniutti | Gs Astra Quero | |
| Oro | Leila Colussi | Virtus Nemeggio | |
| Oro | Sabrina Boldrin | Atletica Cortina | |
| Oro | Rudy Malacarne | Atletica Lamon | |
| Argento | Nina Cima | La Piave 2000 | |
| Argento | Tommaso Gerardini | Us Aquilotti Pelos | |
| Argento | Silvia Buogo | Polisportiva Santa Giustina | |
| Argento | Manuela Bulf | Atletica Agordina | |
| Argento | Cristiano Carnevale | Atletica Lamon | |
| Bronzo | Pablo Luis Cappelletto | Modesto Team | |
| Bronzo | Federica Dal Ri | Atletica Lamon | |
| Bronzo | Giacomo Vettorel | Astra Quero | |
| Bronzo | Adriano Sommariva | Atletica Lamon |
| Posizione | Società |
|---|---|
| 8 | Gs La Piave 2000 |
| 9 | Atletica Lamon |
| 10 | Gs Astra Quero |









